Collection Eugène Blot — Catalogues (1933 & 1937)

This is a transcription and index of the original 1933 and 1937 sales catalogues from Drouot, offering the collection of Louis Eugene Blot.
Index of Artists
Click an artist to jump to their lots; within each lot table the artist links back to this index.
- A. Guindet — Lots: 1933-56
- Adolphe Monticelli — Lots: 1933-80, 1933-81, 1933-82, 1933-83, 1933-84, 1933-85, 1937-102, 1937-103, 1937-104, 1937-105
- Adolphe Willette — Lots: 1937-35
- Adolphe-Félix Cals — Lots: 1937-49
- Albert Braut — Lots: 1937-47
- Albert Lebourg — Lots: 1937-21
- Albert Marquet — Lots: 1933-72, 1933-73, 1933-74, 1933-75
- Alcide Le Beau — Lots: 1937-90
- Alexandre Urbain — Lots: 1937-123
- Alfred Sisley — Lots: 1933-104, 1937-34
- André Dunoyer de Segonzac — Lots: 1933-9
- Angel Zarraga — Lots: 1933-109, 1933-110
- Aristide Maillol — Lots: 1933-114, 1933-115, 1933-116, 1933-117, 1933-118, 1937-132
- Armand Guillaumin — Lots: 1933-11, 1933-12, 1933-13, 1933-14, 1933-15, 1933-51, 1933-52, 1933-53, 1933-54, 1933-55, 1937-13, 1937-14, 1937-15, 1937-16, 1937-71, 1937-72, 1937-73, 1937-74, 1937-75, 1937-76, 1937-77
- Auguste Renoir — Lots: 1933-93, 1933-94, 1933-95, 1933-96, 1933-97, 1933-98, 1933-99, 1933-100, 1933-101, 1933-102, 1933-103, 1937-119
- Auguste Rodin — Lots: 1933-119, 1933-120, 1933-121, 1933-122, 1937-30, 1937-31
- B. Hoetger — Lots: 1933-113
- Bernard Hoetger — Lots: 1937-131
- Bertha Züricker — Lots: 1937-127
- Camille Claudel — Lots: 1933-111, 1937-128, 1937-129, 1937-130
- Camille Corot — Lots: 1933-45, 1933-46
- Camille Pissarro — Lots: 1933-28, 1933-90, 1933-91
- Charles Angrand — Lots: 1933-1, 1937-1
- Charles Guilloux — Lots: 1937-78
- Charles Guérin — Lots: 1937-70
- Charles Lacoste — Lots: 1933-58, 1933-59, 1937-84, 1937-85, 1937-86, 1937-87, 1937-88
- Charles Péquin — Lots: 1937-113
- Charles-Étienne Péquin — Lots: 1933-89
- Constantin Guys — Lots: 1933-16, 1933-17, 1933-18, 1937-17
- D.-O. Widhopff — Lots: 1937-126
- Diego Rivera — Lots: 1937-121
- Edgar Degas — Lots: 1937-8, 1937-9
- Edvard Diriks — Lots: 1937-64
- Eugène Carrière — Lots: 1933-42, 1933-43, 1937-50
- Eugène Corneau — Lots: 1937-56, 1937-57, 1937-58, 1937-59, 1937-60, 1937-61, 1937-62
- Gabriel-Fournier — Lots: 1937-12, 1937-66, 1937-67
- Georges Bouche — Lots: 1933-37, 1933-38, 1933-39, 1933-40, 1937-2, 1937-40, 1937-41, 1937-42, 1937-43, 1937-44, 1937-45, 1937-46
- Gustave Caillebotte — Lots: 1933-41
- Gustave Jacquet — Lots: 1937-79
- Gustave Leheutre — Lots: 1933-24, 1933-25, 1937-22
- Gustave-Louis Jaulmes — Lots: 1937-80
- Henri de Toulouse-Lautrec — Lots: 1933-22, 1933-23, 1933-64, 1937-91
- Henri Manguin — Lots: 1933-71
- Henri Matisse — Lots: 1933-76, 1933-77, 1933-78, 1933-79, 1937-101
- Henri-Edmond Cross — Lots: 1937-6
- Hippolyte Petitjean — Lots: 1937-114, 1937-115
- Honoré Daumier — Lots: 1933-7, 1933-8, 1937-7
- J.-B. Jongkind — Lots: 1933-19, 1933-20, 1933-57, 1937-18, 1937-19
- Jean Marchand — Lots: 1937-26
- Jean Puy — Lots: 1933-92, 1937-29, 1937-116, 1937-117, 1937-118
- Jean-Baptiste Regnault — Lots: 1933-29
- Jean-Conrad Kickert — Lots: 1937-81
- Jean-Louis Forain — Lots: 1933-10
- Jeanne Eliot — Lots: 1937-10
- Jules Desbois — Lots: 1933-112
- Jules Flandrin — Lots: 1937-65
- K.-Xavier Roussel — Lots: 1937-32
- Kees van Dongen — Lots: 1933-47
- Lucien Mainssieux — Lots: 1933-26, 1937-23, 1937-98, 1937-99, 1937-100
- Léon Lehmann — Lots: 1933-65, 1933-66, 1933-67, 1937-92, 1937-93, 1937-94
- Léon-Georges Dufrénoy — Lots: 1933-48
- Marius Borgeaud — Lots: 1933-36
- Maurice Asselin — Lots: 1933-2, 1937-36
- Maurice Eliot — Lots: 1937-11
- Maurice Serullaz — Lots: 1937-122
- Maurice Utrillo — Lots: 1933-105, 1933-106, 1937-124
- Maximilien Luce — Lots: 1933-70
- Othon Coubine — Lots: 1937-63
- Paul Cézanne — Lots: 1933-3, 1933-4, 1933-5, 1933-6, 1933-44, 1937-3, 1937-4, 1937-5, 1937-51, 1937-52
- Paul Guigou — Lots: 1933-50
- Paul Signac — Lots: 1937-33
- Pierre Bonnard — Lots: 1933-30, 1933-31, 1933-32, 1933-33, 1933-34, 1937-37, 1937-38, 1937-39
- Pierre Brune — Lots: 1937-48
- Pierre Girieud — Lots: 1937-68
- Pierre Laprade — Lots: 1933-21, 1933-60, 1933-61, 1933-62, 1933-63, 1937-20, 1937-89
- Pierre-Eugène Clairin — Lots: 1937-53, 1937-54, 1937-55
- Puvis de Chavannes — Lots: 1937-28
- Richard (unidentified) — Lots: 1937-120
- Richard Maguet — Lots: 1937-97
- Richard-Parkes Bonington — Lots: 1933-35
- Robert Lotiron — Lots: 1933-69
- S. Wolff — Lots: 1933-108
- Stanislas Lépine — Lots: 1933-68, 1937-96
- Suzette Labouriau — Lots: 1937-82, 1937-83
- Théodore Pallady — Lots: 1933-86, 1933-87, 1933-88, 1937-27, 1937-107, 1937-108, 1937-109, 1937-110, 1937-111, 1937-112
- Victor Vignon — Lots: 1937-125
- Vincent van Gogh — Lots: 1933-49, 1937-69
- Édouard Manet — Lots: 1933-27, 1937-24, 1937-25
- Édouard Vuillard — Lots: 1933-107
- Émile Lejeune — Lots: 1937-95
- Émile Othon-Friesz — Lots: 1937-106
Sale: 1933 — Collection Eugène Blot
Full lot table
| Lot No. | Artist | Artwork Title / Description | Medium | Dimensions (H × L × ... ) | Notes / Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Angrand | Les Champs | Pencil drawing | 0.185 × 0.31 m | Signed lower right |
| 2 | Maurice Asselin | Maison rose au bord d’une rivière | Watercolor | 0.21 × 0.175 m | Signed & dated 1911 |
| 3 | Paul Cézanne | La montagne Sainte-Victoire | Watercolor | 0.31 × 0.47 m | Reproduced, pl. I |
| 4 | Paul Cézanne | Chemin encaissé sous un rocher | Watercolor | 0.285 × 0.45 m | |
| 5 | Paul Cézanne | La Forêt | Watercolor | 0.465 × 0.625 m | Exhibited 1933 |
| 6 | Paul Cézanne | Son portrait, de face | Pencil drawing | 0.185 × 0.145 m | Exhibited 1933 |
| 7 | Honoré Daumier | Buveurs en plein air | Sepia wash | 0.07 × 0.078 m | |
| 8 | Honoré Daumier | Groupe de quatre études de têtes | Pen & wash, sepia/aquarelle | 0.07 × 0.07 m | |
| 9 | André Dunoyer de Segonzac | Entrée de village | Ink drawing | 0.30 × 0.455 m | Signed |
| 10 | Jean-Louis Forain | Trois dessins : En soirée / Le petit cadeau / Homme assis | Ink & watercolor | ~0.26 × 0.12 m each | Grouped in one frame |
| 11 | Armand Guillaumin | La mer et la côte aux environs de Pornic | Pastel | 0.48 × — m | Signed & dedicated |
| 12 | Armand Guillaumin | Charrette de paysan | Pastel | 0.31 × 0.445 m | |
| 13 | Armand Guillaumin | Environs de Paris (Bercy) | Pastel | 0.255 × 0.39 m | |
| 14 | Armand Guillaumin | Lecture aux champs | Pastel | 0.30 × 0.37 m | Reproduced pl. II |
| 15 | Armand Guillaumin | Le rhume de cerveau | Watercolor | 0.20 × 0.23 m | |
| 16 | Constantin Guys | Danseuse | Watercolor | 0.225 × 0.165 m | Reproduced pl. III |
| 17 | Constantin Guys | Une belle fille | Ink wash | 0.203 × 0.143 m | |
| 18 | Constantin Guys | Deux jeunes filles dans la rue | Sepia wash with watercolor | 0.145 × 0.10 m | |
| 19 | J.-B. Jongkind | Devant l’auberge, aux Chazeaux, temps de neige | Watercolor | 0.14 × 0.123 m | Dated 12 Feb 1881 |
| 20 | J.-B. Jongkind | Paysage avec maisons / Route avec charrette | Watercolor (recto-verso) | 0.15 × 0.23 / 0.118 × 0.23 m | |
| 21 | Pierre Laprade | Les environs de Florence, au printemps | Gouache / watercolor | 0.25 × 0.355 m | Signed lower right |
| 22 | Henri de Toulouse-Lautrec | Mlle Cocyte (La Belle Hélène, Bordeaux 1900) | Pencil + sanguine drawing | 0.335 × 0.245 m | Cited in Joyant; exhibited 1931 |
| 23 | Henri de Toulouse-Lautrec | Yvette Guilbert | Watercolor | 0.25 × 0.135 m | Cited in Joyant; Figaro illustré 1893 |
| 24 | Gustave Leheutre | Dormeuse | Pastel | 0.495 × 0.405 m | Signed & dated 1893 |
| 25 | Gustave Leheutre | Danseuse sur la scène | Pastel | 0.33 × 0.40 m | |
| 26 | Lucien Mainssieux | Une rue à Tunis | Watercolor | 0.235 × 0.155 m | Signed lower right |
| 27 | Édouard Manet | Jeune femme devant la mer | Watercolor | 0.17 × 0.12 m | Model Marguerite Guillaumet; Orangerie 1932 |
| 28 | Camille Pissarro | La gardeuse d’oies; brouillard, matin d’hiver | Gouache on silk (fan shape) | 0.19 × 0.61 m | Signed 1886; Orangerie 1930 |
| 29 | Jean-Baptiste Regnault | Étude de nu | Graphite drawing with stump | 0.23 × 0.17 m | Signed lower right |
| 30 | Pierre Bonnard | Femme à la toque | Oil on canvas | 0.48 × 0.61 m | Signed right; pl. VI |
| 31 | Pierre Bonnard | Le satyre | Oil on panel | 0.66 × 0.715 m | Exp. Galerie Braun 1931; pl. VII |
| 32 | Pierre Bonnard | La toilette | Oil on canvas | 0.52 × 0.455 m | Pl. VIII |
| 33 | Pierre Bonnard | Femme assise dans un intérieur | Oil on canvas | 0.53 × 0.69 m | Exp. Galerie Braun 1931; pl. IX |
| 34 | Pierre Bonnard | Mme Misia et M. Thadée Natanson | Oil on canvas | 1.32 × 0.85 m | Signed 1902 |
| 35 | Richard-Parkes Bonington | Marie de Médicis | Oil on panel | 0.24 × 0.185 m | Signed right |
| 36 | Marius Borgeaud | Femme de chambre faisant le ménage | Oil on cardboard | 0.33 × 0.41 m | |
| 37 | Georges Bouche | Roses blanches dans un vase en verre | Oil on canvas | 0.54 × 0.65 m | Pl. X |
| 38 | Georges Bouche | La Bible | Oil on canvas | 0.60 × 0.73 m | |
| 39 | Georges Bouche | Paysage | Oil on canvas | 0.60 × 0.735 m | |
| 40 | Georges Bouche | Nature morte : l’épée | Oil on canvas | 0.61 × 0.50 m | |
| 41 | Gustave Caillebotte | Le pont d’Argenteuil | Oil on canvas | 0.655 × 0.545 m | Signed right |
| 42 | Eugène Carrière | Tête de bébé | Oil on cardboard | 0.18 × 0.15 m | Pl. XI |
| 43 | Eugène Carrière | Mère et sa fillette | Oil on canvas | 0.38 × 0.46 m | Stamped “Vente Carrière” |
| 44 | Paul Cézanne | L’Estaque, effet du soir | Oil on canvas | 0.44 × 0.60 m | Ex-coll. Maurice Léclanché; pl. XII |
| 45 | Camille Corot | Le modèle | Paper mounted on canvas | 0.32 × 0.24 m | Ex-coll. Georges Viau; St-Pétersbourg 1912 |
| 46 | Camille Corot | Les trois amies | Oil on canvas | 0.20 × 0.32 m | Vente Corot 1875 n°411; Robaut II n°416 |
| 47 | Kees van Dongen | Le repos | Oil on canvas | 0.35 × 0.27 m | |
| 48 | Léon-Georges Dufrénoy | Paris, vue prise au quai Bourbon | Oil on cardboard | 0.97 × 0.69 m | Signed left |
| 49 | Vincent van Gogh | Devant l’âtre | Oil on canvas | 0.44 × 0.38 m | La Faille 176; ex-coll. Pellerin; pl. XIV |
| 50 | Paul Guigou | Le télégraphe | Oil on cardboard | 0.155 × 0.215 m | Signed right |
| 51 | Armand Guillaumin | Brouillard sur la Creuse à Crozant (1917) | Oil on canvas | 0.60 × 0.81 m | Ex-coll. Pierre Goujon; pl. XV |
| 52 | Armand Guillaumin | L’Île Besse à Agay | Oil on canvas | 0.73 × 0.92 m | Exp. Durand-Ruel 1906 |
| 53 | Armand Guillaumin | Le Cruse environs de Trayas (Var), matinée d’avril 1911 | Oil on canvas | 0.73 × 0.92 m | Ex-coll. Chaîne |
| 54 | Armand Guillaumin | Nature morte | Oil on canvas | 0.455 × 0.555 m | Exp. Amis du Luxembourg 1912 |
| 55 | Armand Guillaumin | Paysage de la Creuse : matin d’hiver ensoleillé | Oil on canvas | 0.33 × 0.41 m | |
| 56 | A. Guindet | Zinnias dans un verre à pied | Oil on canvas | 0.38 × 0.46 m | Signed right |
| 57 | J.-B. Jongkind | Le fiacre (1864) | Oil on panel | 0.145 × 0.19 m | Pl. XI |
| 58 | Charles Lacoste | Paysage | Oil on canvas | 0.305 × 0.65 m | Signed 1911 |
| 59 | Charles Lacoste | Les toits de Paris sous la neige (1918) | Oil on canvas | 0.33 × 0.24 m | |
| 60 | Pierre Laprade | La lecture | Oil on canvas | 0.55 × 0.46 m | Pl. XVI |
| 61 | Pierre Laprade | Au piano | Oil on cardboard | 0.39 × 0.39 m | |
| 62 | Pierre Laprade | Les cygnes | Oil on canvas | 0.54 × 0.73 m | Trumeau above a mirror |
| 63 | Pierre Laprade | Le poêle | Oil on canvas | 0.335 × 0.25 m | Signed & initialed P.L. |
| 64 | Henri de Toulouse-Lautrec | La Sphynge (1898) | Oil on cardboard | 0.69 × 0.465 m | Ex-coll. Bouglé; Durand-Ruel 1902; pl. XVII |
| 65 | Léon Lehmann | Intérieur au fauteuil | Oil on cardboard | 0.46 × 0.55 m | Pl. XXII |
| 66 | Léon Lehmann | Le Dôme des Invalides, effet de soleil | Oil on panel | 0.55 × 0.33 m | Signed left |
| 67 | Léon Lehmann | Nature morte | Oil on cardboard | 0.27 × 0.35 m | |
| 68 | Stanislas Lépine | Les bords de la Seine à Saint-Ouen, temps gris | Oil on canvas | 0.165 × 0.19 m | Stamped atelier Lépine |
| 69 | Robert Lotiron | La maison jaune | Oil on canvas | ||
| 70 | Maximilien Luce | La Charrette (Bazincourt) | Oil on panel | 0.22 × 0.41 m | Signed 1890 |
| 71 | Henri Manguin | Cassis | Oil on canvas | 0.38 × 0.40 m | |
| 72 | Albert Marquet | La Seine et les quais à Paris | Oil on canvas | 0.65 × 0.81 m | Pl. XVI |
| 73 | Albert Marquet | Vue prise dans le golfe de Naples | Oil on canvas | 0.62 × 0.80 m | Pl. XVIII |
| 74 | Albert Marquet | Les quais et le petit bras de la Seine après la pluie | Oil on canvas | 0.33 × 0.41 m | |
| 75 | Albert Marquet | Les chalands | Oil on canvas | 0.23 × 0.34 m | |
| 76 | Henri Matisse | L’atelier du peintre | Oil on canvas | 0.55 × 0.46 m | Salon d’Automne 1911; pl. XIX |
| 77 | Henri Matisse | Le jardin du château, Nice (1918) | Oil on cardboard | 0.33 × 0.41 m | Pl. XX |
| 78 | Henri Matisse | Le viaduc d’Accueil | Oil on canvas | 0.355 × 0.285 m | |
| 79 | Henri Matisse | Nature morte | Oil on wood | 0.13 × 0.22 m | |
| 80 | Adolphe Monticelli | La châtelaine | Oil on panel | 0.49 × 0.23 m | Pl. XXI |
| 81 | Adolphe Monticelli | Coucher de soleil | Oil on panel | 0.335 × 0.51 m | |
| 82 | Adolphe Monticelli | La charrette de foin | Oil on panel | 0.17 × 0.30 m | Pl. XXI |
| 83 | Adolphe Monticelli | La terrasse | Oil on panel | 0.365 × 0.48 m | |
| 84 | Adolphe Monticelli | Faust entre Marguerite et Méphistophélès | Oil on wood | 0.27 × 0.20 m | |
| 85 | Adolphe Monticelli | Trois femmes en plein air | Oil on panel | 0.27 × 0.14 m | |
| 86 | Théodore Pallady | Femme dans un intérieur | Oil on cardboard | 0.61 × 0.48 m | Pl. XXII |
| 87 | Théodore Pallady | Les berges de la Seine, Paris | Oil on cardboard | 0.55 × 0.40 m | |
| 88 | Théodore Pallady | Mer agitée et rochers, temps clair | Oil on cardboard | 0.35 × 0.46 m | |
| 89 | Charles-Étienne Péquin | Magasins et usines sur la Loire, à Mantes | Oil on canvas | 0.73 × 0.60 m | |
| 90 | Camille Pissarro | Les glaneuses (1889) | Oil on canvas | 0.65 × 0.81 m | Orangerie 1930 n°77; pl. XXIII |
| 91 | Camille Pissarro | Le verger (1878) | Oil on canvas | 0.46 × 0.555 m | Ex-coll. Dr Georges Viau; Orangerie 1930 n°43; pl. XXIV |
| 92 | Jean Puy | Concarneau | Oil on cardboard | 0.75 × 1.05 m | Salon d’Automne 1910 |
| 93 | Auguste Renoir | L’Odalisque | Oil on canvas | 0.40 × 0.53 m | Pl. XXV |
| 94 | Auguste Renoir | Le chapeau rose | Oil on canvas | 0.51 × 0.40 m | Ex-coll. Laroche; pl. XXVI |
| 95 | Auguste Renoir | Environs de Cagnes | Oil on canvas | 0.22 × 0.33 m | Coll. Hirsch; pl. XXIX |
| 96 | Auguste Renoir | Les fraises | Oil on canvas | 0.20 × 0.43 m | Pl. XXVII |
| 97 | Auguste Renoir | Après le bain | Oil on canvas | 0.25 × 0.33 m | Pl. XXVIII |
| 98 | Auguste Renoir | Jeune fille dormant | Oil on canvas | 0.19 × 0.30 m | Pl. XXVIII |
| 99 | Auguste Renoir | Tête de fillette (Essoyes 1913) | Oil on canvas | 0.205 × 0.15 m | Ex-coll. Maurice Gangnat |
| 100 | Auguste Renoir | Jeune fille en buste | Oil on canvas | 0.18 × 0.15 m | Pl. XXIX |
| 101 | Auguste Renoir | Étude de paysage | Oil on canvas mounted on wood | 0.075 × 0.15 m | |
| 102 | Auguste Renoir | Baigneuse en buste | Oil on canvas on board | 0.085 × 0.055 m | |
| 103 | Auguste Renoir | Petite maison au toit rouge dans un paysage | Oil on canvas on board | 0.06 × 0.055 m | |
| 104 | Alfred Sisley | Paysage, vue prise au bord de la Seine | Oil on canvas | 0.46 × 0.55 m | Ex-coll. Mürer; pl. XXX |
| 105 | Maurice Utrillo | L’Église de Montmagny | Oil on canvas | 0.35 × 0.43 m | Exp. Galerie Marcel Bernheim 1933 |
| 106 | Maurice Utrillo | Une ruelle à Montmartre | Oil on cardboard on canvas | 0.29 × 0.21 m | Signed “M.U. Valadon” |
| 107 | Édouard Vuillard | À l’Opéra | Oil on canvas | 0.46 × 0.38 m | Pl. XXXI |
| 108 | S. Wolff | Petites roses dans un vase gris | Oil on cardboard | 0.46 × 0.38 m | Salon d’Automne 1907 |
| 109 | Angel Zarraga | Le Bois sacré | Oil on canvas | 0.41 × 0.27 m | Signed 1919 |
| 110 | Angel Zarraga | Nature morte (fleurs, poires, livres) | Oil on canvas | 0.41 × 0.33 m | Signed 1918 |
| 111 | Camille Claudel | Les Bavardes | Bronze | 0.32 × 0.34 m | Group of four nude women seated on a bench; signed on terrace left; patina brown/green; edition E. Blot, limited to 6 proofs |
| 112 | Jules Desbois | Le Baiser | Terracotta (original) | 0.35 × 0.19 × 0.08 m | Fauness embracing a nymph; signed on back; unique proof |
| 113 | B. Hoetger | Torse de femme | Bronze (green patina) | 0.45 × 0.17 m | Signed on base right; edition of 10 proofs; E. Blot edition; on fluted stone column base |
| 114 | Aristide Maillol | Pudeur | Terracotta (white) | 0.20 × 0.15 × 0.055 m | Seated nude woman hiding her face; first of the Vollard–Maillol editions |
| 115 | Aristide Maillol | Femme se coiffant | Terracotta | 0.20 × 0.07 × 0.09 m | Squatting nude arranging her hair; signed on base right; early Vollard–Maillol edition |
| 116 | Aristide Maillol | Les porteuses d’eau | Bronze (brown patina) | 0.255 × 0.26 m | Bas-relief; signed lower right |
| 117 | Aristide Maillol | Femme nue agenouillée | Bronze (medal patina) | 0.18 × 0.16 × 0.10 m | Signed on base right; edition limited; proof no. 2 |
| 118 | Aristide Maillol | Femme nue debout | Bronze (brown patina) | 0.27 × 0.06 × 0.10 m | Signed on terrace right rear; figure adjusting her hair |
| 119 | Auguste Rodin | Le Minotaure | Bronze (brown patina) | 0.34 × 0.25 × 0.25 m | Signed on terrace right; ex-collection Chéret; shown at Galerie Seligmann 1932 |
| 120 | Auguste Rodin | Danaïde accablée (ou Nymphe pleurant) | Bronze (black patina) | 0.20 × 0.21 × 0.19 m | Signed rear terrace; on wooden base |
| 121 | Auguste Rodin | Le Désespoir (femme se tenant le pied) | Bronze (medal patina) | 0.17 × 0.09 × 0.08 m | Small figure from La Porte de l’Enfer; signed left terrace |
| 122 | Auguste Rodin | Tête du petit homme au nez cassé | Bronze (wood patina) | 0.125 × 0.06 × 0.08 m | Signed lower left; cast by Alexis Rudier; on onyx base |
Sale: 1937 — Collection Eugène Blot
Full lot table
| Lot No. | Artist | Artwork Title / Description | Medium | Dimensions (H × L × ... ) | Notes / Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Angrand | Les Champs | Pencil drawing | 0.185 × 0.31 m | Signed in bas, à droite |
| 2 | Georges Bouche | Etude de Femme | Watercolor | 0.305 × — m | Signed |
| 3 | Paul Cézanne | Etude de main (Conté) | Conté crayon drawing | 0.26 × — m | |
| 4 | Paul Cézanne | Etude de main (mine de plomb) | Graphite drawing | 0.10 × — m | |
| 5 | Paul Cézanne | Baigneuses | Color lithograph | 0.50 × 0.33 m | Éditée par A. Vollard |
| 6 | Henri-Edmond Cross | Arbres et Figures | Colored-pencil drawing | 0.15 × 0.23 m | Stamped atelier Cross |
| 7 | Honoré Daumier | Groupe de quatre études de têtes | Pen drawing washed with sepia and aquarelle | 0.07 × 0.07 m | |
| 8 | Edgar Degas | L’Étoile | Color lithograph with pastel and gouache | 0.33 × 0.24 m | After the Luxembourg pastel |
| 9 | Edgar Degas | Danseuse assise rajustant sa sandale | Color lithograph with pastel and watercolor | 0.30 × 0.24 m | |
| 10 | Jeanne Eliot | Rue de village au soleil | Pastel | 0.45 × 0.32 m | Signed and dated 95 |
| 11 | Maurice Eliot | Pâturages dans le Jura | Pastel | 0.40 × 0.54 m | Signed lower left |
| 12 | Gabriel-Fournier | Village de Provence | Watercolor | 0.23 × 0.31 m | Signed and dated 1918 |
| 13 | Armand Guillaumin | Les bords de la Sedelle (Creuse) | Pastel | 0.46 × 0.585 m | Signed lower right |
| 14 | Armand Guillaumin | La Berrichonne | Pastel | 0.65 × 0.50 m | Signed & dated 1885 |
| 15 | Armand Guillaumin | Etude d’arbres dans un paysage | Charcoal drawing | 0.43 × 0.27 m | Signed & dated 1871 |
| 16 | Armand Guillaumin | Chemin de l’Hay | Charcoal drawing | 0.43 × 0.265 m | Signed & dated 1869 |
| 17 | Constantin Guys | Filles et Marins | Ink wash drawing | 0.14 × 0.19 m | |
| 18 | J.-B. Jongkind | Petite route encaissée | Watercolor | 0.19 × 0.11 m | Dated Nevers, 8 oct. 73 |
| 19 | J.-B. Jongkind | Pont sur la Loire à Nevers | Watercolor | 0.11 × 0.19 m | Stamped Vente Jongkind |
| 20 | Pierre Laprade | Femme debout se drapant | Pencil drawing | 0.30 × 0.15 m | Signed |
| 21 | Albert Lebourg | Voiliers sur la Seine, aux environs de Rouen | Pen drawing on cream paper | 0.195 × 0.305 m | Signed and dated Rouen 1870 |
| 22 | Gustave Leheutre | Danseuse sur la scène | Pastel | 0.33 × 0.305 m | |
| 23 | Lucien Mainssieux | Dans une rue de Tunis | Watercolor | 0.23 × 0.15 m | Signed; dated 1923 |
| 24 | Édouard Manet | Etude de chat, couché sous un banc de jardin | Graphite drawing | 0.115 × 0.165 m | |
| 25 | Édouard Manet | Fillettes aux Tuileries | Graphite drawing | 0.117 × 0.097 m | Study; repro. Jamot & Wildenstein pl. 364 |
| 26 | Jean Marchand | Village au soleil | Watercolor | 0.21 × 0.25 m | Signed |
| 27 | Théodore Pallady | Baigneuse bleue assise | Watercolor | 0.185 × 0.145 m | Monogram T.P. |
| 28 | Puvis de Chavannes | La Normandie | Lithograph | 0.455 × 0.38 m | Signed proof; after painting |
| 29 | Jean Puy | Village en lisière de forêt, en hiver | Charcoal & ink wash | 0.40 × 0.60 m | Signed & dated 1908 |
| 30 | Auguste Rodin | Etude de femme nue | Watercolor | 0.27 × 0.31 m | Signed A.R.; Collection Odilon Roche stamp |
| 31 | Auguste Rodin | Etude de nu | Watercolor | 0.33 × 0.26 m | Collection Odilon Roche stamp |
| 32 | K.-Xavier Roussel | Maisons dans un paysage | Pastel | 0.29 × 0.47 m | |
| 33 | Paul Signac | Paris, le Pont de l’Archevêché | Watercolor | 0.26 × 0.41 m | Signed Paris oct. 1910 |
| 34 | Alfred Sisley | La Mare aux oies | Pastel | 0.28 × 0.38 m | |
| 35 | Adolphe Willette | Soirée enfantine | Pen drawing | 0.165 × 0.135 m | |
| 36 | Maurice Asselin | Anémones dans un petit vase vert | Oil on canvas | 0.36 × 0.45 m | Signed M. Asselin |
| 37 | Pierre Bonnard | Mme Missia et M. Thadée Natanson | Oil on canvas | 1.32 × 0.85 m | Signed 1902; pl. I |
| 38 | Pierre Bonnard | Le Satyre | Oil on panel | 0.66 × 0.715 m | Exp. Galerie Braun 1931; pl. II |
| 39 | Pierre Bonnard | Nature morte (fruits) | Oil on canvas | 0.58 × 0.39 m | |
| 40 | Georges Bouche | Nature morte au fauteuil | Oil on canvas | 0.73 × 0.60 m | Signed lower right |
| 41 | Georges Bouche | Nature morte à l’épée | Oil on canvas | 0.61 × 0.50 m | Repro pl. III |
| 42 | Georges Bouche | Sur le pas de la porte | Oil on canvas | 0.73 × 0.60 m | |
| 43 | Georges Bouche | Bouquet de roses dans une potiche | Oil on canvas | 0.55 × 0.46 m | |
| 44 | Georges Bouche | Portrait de jeune femme | Oil on canvas | 0.65 × 0.54 m | |
| 45 | Georges Bouche | Nature morte au chapeau | Oil on canvas | 0.54 × 0.65 m | Exp. Triennale de Gand |
| 46 | Georges Bouche | Portrait de jeune femme | Oil on cardboard | 0.55 × 0.46 m | |
| 47 | Albert Braut | Jeune fille lisant | Oil on canvas | 0.65 × 0.54 m | |
| 48 | Pierre Brune | Bouquet de roses dans un vase en grès | Oil on canvas | 0.46 × 0.33 m | |
| 49 | Adolphe-Félix Cals | Le Village sous la neige | Oil on panel | 0.225 × 0.18 m | Signed lower right |
| 50 | Eugène Carrière | Tête de bébé | Oil on canvas | 0.41 × 0.33 m | Vente atelier Carrière 1906 n°31 |
| 51 | Paul Cézanne | Les Roches (1867) | Oil on panel | 0.27 × 0.43 m | Provenance Veuve Chocquet (Yvetot) |
| 52 | Paul Cézanne | La Barque du Dante | Oil on canvas | 0.245 × 0.33 m | Admirable copy after Delacroix; ex-coll. Gasquet, Magallon, Gold |
| 53 | Pierre-Eugène Clairin | Port-Manec’h (Finistère) | Oil on canvas | 0.48 × 0.73 m | |
| 54 | Pierre-Eugène Clairin | Chasseurs dans un paysage | Oil on canvas | 0.46 × 0.60 m | |
| 55 | Pierre-Eugène Clairin | Village dans la montagne (Provence) | Oil on canvas | 0.26 × 0.33 m | |
| 56 | Eugène Corneau | Les Saules | Oil on canvas | 0.46 × 0.61 m | |
| 57 | Eugène Corneau | Nature morte | Oil on canvas | 0.60 × 0.73 m | |
| 58 | Eugène Corneau | Vieux Pont sur une rivière (Morvan) | Oil on canvas | 0.46 × 0.55 m | |
| 59 | Eugène Corneau | La branche de citrons verts | Oil on canvas | 0.38 × 0.55 m | |
| 60 | Eugène Corneau | Après le bain | Oil on canvas | 0.81 × 0.65 m | |
